XREAL XBX A01+ AR Smart Glasses 62g 120Hz HDR10 1600nits 50° FOV iPhone PC Mac
USD 399.49 USD
Specifications
| Brand | XREAL |
| Brightness | 1600 nits (peak) |
| Color Depth | 1.07 billion colors |
| Country Of Origin | Japan |
| Display Technology | Dual-layer Micro OLED |
| Field Of View | 50 degrees |
| Frame Thickness (folded) | 47.21 mm (1.86 in) |
| Frame Thickness (front) | 10.54 mm (0.41 in) |
| Frame Thickness (temple) | 7.5 mm (0.30 in) |
| HDR Support | HDR10 |
| Model | XREAL XBX A01+ |
| MPN | P1012 |
| Optical Module Thickness | 19.51 mm (0.77 in) |
| OSD Menu | 8 languages supported |
| Refresh Rate | Up to 120 Hz |
| Type | AR Smart Glasses |
| Virtual Screen Size | 147 in equivalent |
People often ask if Xreal works with gaming consoles, and yes, they do.
